Sieger der letzten Jahre

Bisherige SiegerInnen Surselva Marathon seit 1999 
(seit der Surselva Marathon in Sedrun ausgetragen wird)

Herren/men

Jahr | Name | Zeit
2024 I Toni Livers I 50:40
2023 I keine Durchführung, Schneemangel
2022| Marino Capelli | 58:11
2021 I keine Durchführung, Corona
2020 | Dajan Danuser | 58:00
2019 | Livio Bieler | 58:51
2018 | Curdin Perl | 54:12 
2017 | Curdin Perl | 58:40
2016 | Dario Cologna | 1:06.16
2015 | Curdin Perl | 51:20
2014 | Legkov Alexandr | 1:01:10
2013 | Curdin Perl | 57:46
2012 | Toni Livers | 59:48
2011 | Legkov Alexandr | 50:11
2010 | Christian Stebler | 55:52
2009 | Toni Livers | 53:25
2008 | Tom Reichelt | 58:46
2007 | Toni Livers | 58:02
2006 | Tom Reichelt | 55:08
2005 | Toni Livers | 57:54
2004 | Thomas Frei | 55:35
2003 | Patrick Rölli | 
2002 | Dirk Klessen | 56:38
2001 | Patrick Mächler | 53:05
2000 | Christope Mächler | 
1999 | Edgar Faller/Men Rauch | 

Frauen/ladies

Jahr | Name | Zeit
2024 I Laura Colombo I 58:50
2023 I keine Durchführung, Schneemangel
2022 | Seraina Boner | 1:04:37
2021 I keine Durchführung, Corona
2020 | Lydia Hiernickel | 1:04:54
2019 | Seraina Boner | 1:08:01
2018 | Heidi Widmer | 1:03:29
2017 | Stefanie Arnold | 1:11.46
2016 | Claudia Schmid | 1.21.38
2015 | Bettina Gruber | 57:38
2014 | Bettina Gruber | 1:10.37
2013 | Doris Trachsel | 1:06:40
2012 | Leonardi Natascia | 1:09:54
2011 | Leonardi Natascia | 57:07
2010 | Seraina Boner | 1:04:15
2009 | Seraina Boner | 1:03:19
2008 | Natascia Leonardi Cortesi | 1:07:14
2007 | Natascia Leonardi Cortesi | 1:07:27
2006 | Natascia Leonardi Cortesi | 1:02:51
2005 | Natascia Leonardi Cortesi | 1:04:58
2004 | Natascia Leonardi Cortesi | 1:04:06
2003 | Natascia Leonardi Cortesi | 
2002 | Barbara Heeb | 1:04:30
2001 | Andrea-Barbara Senteler | 1:01:24
2000 | Susanne Bösch | 
1999 | Nadja Scaruffi |   

Surselva Marathon
c/o Guido Friberg
Via Curtin Niregl 13
7188 Sedrun
E-Mail: [email protected]

Dachverband

Wetter Graubünden